| index \\  Comptabilite \\ Epicor Epicor Enterprise \\ Analyse de la concurrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse de la concurrence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epicor Enterprise Rating displays the level of support for functionality and services provided by Epicor Enterprise by Epicor. | |
Average Competitor Rating displays the average level of support for functionality and services provided by all of the vendors within TEC's knowledge base. | |
Competitor with the Lowest Rating is a real product or service solution. It indicates the overall lowest level of support for functionality or services (based on TEC's model of Comptabilite solutions). | |
Competitor with the Highest Rating is a real product or service solution. It indicates the overall highest level of support for functionality or services (based on TEC's model of Comptabilite solutions). |

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| GRAND LIVRE GÉNÉRAL (GLG) Includes:Plan de comptes; Écritures de journal; Clôture de l'exercice mensuel et annuel; Rapports de contrôle; États financiers; | 221 | 170 | 2 | 49 | 86.99 | 62 | 0 | 159 | 28.05 | 218 | 0 | 3 | 98.64 |
| COMPTES FOURNISSEURS Includes:Fichier fournisseurs; Contrôle des achats; Saisie des données; Analyse des sommes à payer; Émission des chèques; Rapports de contrôle; and other | 566 | 403 | 19 | 144 | 82.63 | 95 | 0 | 471 | 16.78 | 560 | 0 | 6 | 99.13 |
| COMPTES CLIENTS Includes:Fichier clients; Gestion des relations avec la clientèle (GRC); Facturation; Encaissement; Recouvrement des créances; Rapports de contrôle; and other | 393 | 296 | 11 | 86 | 81.74 | 93 | 0 | 300 | 23.66 | 362 | 20 | 11 | 96.42 |
| JOURNAL DES SALAIRES Includes:Fichiers des employés; Gestion des ressources humaines (GRH); Journal des salaires pour employés canadiens; Saisie des données et répartition des coûts; Émission des chèques de paie; Rapports de contrôle; and other | 292 | 230 | 4 | 58 | 85.72 | 143 | 0 | 149 | 48.97 | 285 | 0 | 7 | 99.76 |
| GESTION DES STOCKS Includes:Fichier d'inventaire permanent; Contrôle des stocks et systèmes d'assemblage; Saisie des données et répartition des coûts; Réception de marchandises; Retrait de marchandises des stocks et expédition; Rapports financiers; and other | 447 | 335 | 8 | 104 | 83.41 | 17 | 0 | 430 | 3.8 | 435 | 0 | 12 | 98.29 |
| EVALUATION DES COÛTS DE PROJET ET DE LA MAIN D'OEUVRE Includes:Fichier des tâches; Saisie des données et répartition des coûts; Gestion des tâches; Analyses des coûts et génération de rapports; Facturation des tâches; | 298 | 227 | 2 | 69 | 79.48 | 21 | 0 | 277 | 7.05 | 258 | 0 | 40 | 95.34 |
| IMMOBILISATIONS Includes:Fichiers des équipements; Détermination et distribution des coûts; Rapports; | 52 | 34 | 0 | 18 | 70.19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 100 |
| ENTRÉE DE COMMANDES Includes:Entrée de commandes (Mise en place); Réception des commandes; Suivi des commandes; Expédition; Facturation; Rapports; and other | 415 | 286 | 7 | 122 | 77.39 | 44 | 0 | 371 | 10.6 | 393 | 0 | 22 | 98.48 |
| ÉTABLISSEMENT DU BUDGET Includes:Étapes principales de l'établissement d'un budget; Processus de révision; Réalisation d'un nouveau budget; | 30 | 29 | 0 | 1 | 96.67 | 12 | 0 | 18 | 40 | 29 | 0 | 1 | 96.67 |
| FABRICATION Includes:Etablissement du coût de revient des produits; Programme directeur de production (PDP); Planification des besoins matières (PBM); Planification des besoins en capacités (PBC); Pilotage de l'atelier; Contrôle de la qualité; and other | 192 | 74 | 0 | 118 | 39.9 | 0 | 0 | 192 | 0 | 190 | 0 | 2 | 98.96 |
| COMPTABILITÉ MULTINATIONALE Includes:Installation et soutien technique; Information générale; Tableau des taux de change; Entrée des opérations; Rapport des pertes et profits; Rapport financier/gestion; and other | 98 | 79 | 0 | 19 | 80.61 | 5 | 0 | 93 | 5.1 | 81 | 0 | 1 | 82.86 |
| AUTRES FONCTIONNALITÉS Includes:Réseau de distributeurs et de revendeurs à valeur ajoutée; Spécificités sectorielles; Informations avant-ventes; | 134 | 59 | 0 | 75 | 44.59 | 33 | 0 | 101 | 24.63 | 129 | 0 | 5 | 96.57 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES Includes:Spécificités techniques; Contrôle et vérification; Fonctionnalités opérationnelles; Rapports; | 451 | 198 | 4 | 249 | 46.23 | 103 | 0 | 348 | 22.84 | 382 | 0 | 62 | 84.75 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Livre comptable qui contient tous les comptes d'actif, de passif, de capitaux propres, de produits et de charges de l'entité.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| PLAN DE COMPTES Includes:Chart of Accounts (Set Up); G/L account code (Set Up); Major structures (Set Up); Valid Posting Accounts; Reporting Units; Allocations (Processing); and other | 64 | 57 | 0 | 7 | 90.47 | 4 | 0 | 60 | 6.25 | 63 | 0 | 1 | 98.44 |
| ÉCRITURES DE JOURNAL Includes:Transaction Processing (General); Workflow Period Closing; Batch Layout Configurator; Batch Note Fields; Supporting Documents; Job Cost Adjustments; and other | 56 | 39 | 2 | 15 | 75.62 | 11 | 0 | 45 | 19.64 | 54 | 0 | 2 | 96.43 |
| CLÔTURE DE L'EXERCICE MENSUEL ET ANNUEL Includes:Single period accounting only; Multiple open periods; User defined end of period date; Final period dedicated to closing; Close each module separately; Create journal entry work sheets; and other | 15 | 12 | 0 | 3 | 80 | 5 | 0 | 10 | 33.33 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| RAPPORTS DE CONTRÔLE Includes:Journals; Transaction Register; Transaction Drill-down; | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 4 | 71.43 | 14 | 0 | 0 | 100 |
| ÉTATS FINANCIERS Includes:Financial Statements (General); Financial snapshots; Business Unit Financial Statements; Summary Standard Financial Reports; Detailed Standard Financial Reports; Historic Financial Data Maintenance; and other | 72 | 48 | 0 | 24 | 91.67 | 32 | 0 | 40 | 44.44 | 72 | 0 | 0 | 100 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Comptes de tiers dans lesquels l'entité enregistre les sommes à payer à ses fournisseurs pour des marchandises, matières ou fournitures qu'elle a achetées ou des services qui lui ont été rendus à crédit au cours du cycle d'exploitation.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| FICHIER FOURNISSEURS Includes:Vendor Master Set Up; Vendor ID Number; Contract Employees; Vendor Master File Options; Vendor Contracts; Vendor View into A/P Capabilities; and other | 96 | 67 | 5 | 24 | 82.29 | 26 | 0 | 70 | 27.08 | 94 | 0 | 2 | 99.06 |
| CONTRÔLE DES ACHATS Includes:Purchase Order (General); Web Based E-procurement; Trading Exchange Integration; Indirect (MRO) Material Purchase Controls; Purchase Order Types; Purchase Budgeting; and other | 232 | 179 | 12 | 41 | 84.5 | 9 | 0 | 223 | 3.88 | 229 | 0 | 3 | 98.71 |
| SAISIE DES DONNÉES Includes:Data Input (General); Intercompany Processing; Procurement Card Processing; Travel and Entertainment Reporting; Job or Project Expense Posting; Discounts Earned Posting; and other | 65 | 44 | 2 | 19 | 70.15 | 17 | 0 | 48 | 26.15 | 64 | 0 | 1 | 98.46 |
| ANALYSE DES SOMMES À PAYER Includes:Payables Analysis (General); Automatic Invoice Approval Conditions; Invoice Approval Workflow System; Screen Review of Invoices Due; Single Screen Analysis of All Obligations; Automatic Recalculation of Payment Schedule; and other | 67 | 43 | 0 | 24 | 72.24 | 17 | 0 | 50 | 25.37 | 67 | 0 | 0 | 100 |
| ÉMISSION DES CHÈQUES Includes:Check Writing Functionality; Bank Account Assignment; Check Format; | 25 | 24 | 0 | 1 | 99 | 16 | 0 | 9 | 64 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| RAPPORTS DE CONTRÔLE Includes:Invoice summary; Transaction register; Sort transaction register by G/L account; Sort transaction register by transaction type; Sort transaction register by vendor; Vendor master changes; and other | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| RAPPORTS FINANCIERS Includes:Miscellaneous A/P Reports; Receiving Report; Open Purchase Order Report; Unvouchered Receipt Report; Cash Requirements Report; Purchase Journal; and other | 74 | 39 | 0 | 35 | 90.41 | 7 | 0 | 67 | 9.46 | 74 | 0 | 0 | 100 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Comptes de tiers dans lesquels l'entité enregistre les sommes à recouvrer des clients pour des marchandises ou produits vendus ou des services rendus à crédit au cours du cycle d'exploitation.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| FICHIER CLIENTS Includes:Customer Master Set Up; Change Customer ID Number; Customer Contracts; Freight Carrier Assignment; Credit Management System; Credit Limit/Hold Functionality; and other | 84 | 73 | 3 | 8 | 92.02 | 18 | 0 | 66 | 21.43 | 82 | 0 | 2 | 98.75 |
| GESTION DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE (GRC) Includes:CRM and ERP Integration; CRM Access Methods; CRM Integration with other Applications; Customer Correspondence Maintenance; CRM Functionality; CRM and Office Productivity Integration; and other | 93 | 64 | 0 | 29 | 69.62 | 1 | 0 | 92 | 1.08 | 73 | 20 | 0 | 91.4 |
| FACTURATION Includes:Invoicing (General); Recurring Invoices; Contract Invoicing; Contract Price Management; Partial/Extended Payment Schedule; User Defined Description Codes; and other | 69 | 52 | 2 | 15 | 78.19 | 29 | 0 | 40 | 42.03 | 67 | 0 | 2 | 97.1 |
| ENCAISSEMENT Includes:Cash Receipts (General); Credit Payments to O/S Finance Charges; Variable Payment Terms; Less than Full Payment; Automatic Write Off of Small Amounts; | 39 | 28 | 6 | 5 | 82.95 | 15 | 0 | 24 | 38.46 | 37 | 0 | 2 | 95.9 |
| RECOUVREMENT DES CRÉANCES Includes:Collections (General Functionality); Collections (Specific Functionality); Proactive Credit Watch; Credit Watch Triggers; Automatic Electronic Statements; | 45 | 41 | 0 | 4 | 92 | 13 | 0 | 32 | 28.89 | 44 | 0 | 1 | 97.78 |
| RAPPORTS DE CONTRÔLE Includes:Invoice summary; Transaction register; Sort transaction register by general ledger account; Sort transaction register by transaction type; Tax register; Sort tax register by responsible agency; and other | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 3 | 62.5 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| RAPPORTS FINANCIERS Includes:Miscellaneous Financial Reports; Customer Transaction Report; Sales Analysis Reports; Gross Profit Reports; Gross Profit Report Options; Trend Analysis Reports; and other | 55 | 30 | 0 | 25 | 79.09 | 12 | 0 | 43 | 21.82 | 51 | 0 | 4 | 99.27 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Journal auxiliaire dans lequel sont consignés tous les renseignements relatifs à la rémunération des salariés de l'entité : classe salariale, taux de base, salaires de chaque période, précomptes, saisies, etc.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| FICHIERS DES EMPLOYÉS Includes:Employee Files (General); Employee Information (Basic); Pay Periods; Position Classification Pay Rate Tables; Default Expense Distribution; Deduction Calculations; and other | 102 | 96 | 0 | 6 | 96.18 | 64 | 0 | 38 | 62.75 | 101 | 0 | 1 | 99.9 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (GRH) Includes:HRMS (General); Open Position Tracking; Definitions and Specifications; On-line Forms and Research; HR Workflow Controls; Self-service Functions; and other | 50 | 43 | 4 | 3 | 92.6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| JOURNAL DES SALAIRES POUR EMPLOYÉS CANADIENS Includes:Registered retirement programs; Vendor Provided Tax Tables (Canada); Payroll Reporting (Canada); | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 53.33 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| SAISIE DES DONNÉES ET RÉPARTITION DES COÛTS Includes:Data Input and Cost Distribution (General); Internet Data Input; Automatic Commission Calculation; Benefit Verification; Multiple Destination Cost Assignment; Automatic Tax Calculation; and other | 68 | 48 | 0 | 20 | 78.31 | 39 | 0 | 29 | 57.35 | 68 | 0 | 0 | 100 |
| ÉMISSION DES CHÈQUES DE PAIE Includes:Process quick checks; Pre-check payroll audit; Flags abnormal checks; Flags negative checks; Prints exception list for all pay rate changes; Supports approval process prior to printing; and other | 19 | 15 | 0 | 4 | 92.63 | 11 | 0 | 8 | 57.89 | 18 | 0 | 1 | 99.47 |
| RAPPORTS DE CONTRÔLE Includes:Costing reports; General ledger distribution report; Hours earnings report; Commission report; Deductions register; Payroll register; and other | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| RAPPORTS FINANCIERS Includes:Miscellaneous Financial Reports; Employee List; Payroll Report Date Ranges; Other Payroll Reports; Union Reporting; | 29 | 19 | 0 | 10 | 89.83 | 12 | 0 | 17 | 41.38 | 24 | 0 | 5 | 98.28 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Ensemble des activités qui se rapportent à la planification, à la constitution, au dénombrement et à l'entreposage des stocks, et qui visent à assurer de façon optimale la disponibilité des matières, des composants et des articles dans le but de satisfaire, dans les conditions les plus économiques, les besoins de la production et de la vente.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| FICHIER D'INVENTAIRE PERMANENT Includes:Inventory Master File (General); Item Status; Item Technical Specifications; Bar Code Tracking; Basis for Cycle Count Code; ABC Class Code Management; and other | 138 | 106 | 4 | 28 | 83.77 | 8 | 0 | 130 | 5.8 | 136 | 0 | 2 | 99.2 |
| CONTRÔLE DES STOCKS ET SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE Includes:Inventory Control (General); Multi-warehouse Communications Protocols; Kits and Bill of Materials; Bill of Material Types; Bill of Materials Cross Referencing; CAD Integration; and other | 94 | 66 | 2 | 26 | 76.81 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 100 |
| SAISIE DES DONNÉES ET RÉPARTITION DES COÛTS Includes:Data Input and Cost Distribution (General); Price Change Conventions; Price Discounts; Inventory Adjustments; | 39 | 29 | 0 | 10 | 85.64 | 5 | 0 | 34 | 12.82 | 33 | 0 | 6 | 86.54 |
| RÉCEPTION DE MARCHANDISES Includes:Receiving Activities (General); Receipt Types; Input During Receipt; Printing During Receipt; Unit of Measure Conversions; RMA Types; and other | 77 | 58 | 2 | 17 | 79.74 | 0 | 0 | 77 | 0 | 74 | 0 | 3 | 98.44 |
| RETRAIT DE MARCHANDISES DES STOCKS ET EXPÉDITION Includes:Shipping and Withdrawal (General); Inventory Withdrawal Functions; Floor Stock Tracking; Shipping and Withdrawal Documents; | 24 | 19 | 0 | 5 | 82.29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 1 | 99.58 |
| RAPPORTS FINANCIERS Includes:Financial Reports (General); On-line Query Functionality; Quick Item Snapshot; Inventory Activity Report; Lead Time Analysis; Bill of Materials Reports; and other | 75 | 57 | 0 | 18 | 94 | 4 | 0 | 71 | 5.33 | 75 | 0 | 0 | 100 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Méthode de détermination du coût de revient de la main d'œuvre et d'un projet.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| FICHIER DES TÂCHES Includes:Job Setup (General); Job/Project Industry Support; Job Type Support; Job Definition File; Job Resource File; Job/Project Front Office Support; and other | 85 | 77 | 0 | 8 | 91.94 | 10 | 0 | 75 | 11.76 | 85 | 0 | 0 | 100 |
| SAISIE DES DONNÉES ET RÉPARTITION DES COÛTS Includes:Data Input and Cost Distribution (General); Data Input Method; Remote Data Entry Methods; Remote Device Capabilities; Time Recorder; Automatic Data Capture; and other | 66 | 28 | 1 | 37 | 47.27 | 3 | 0 | 63 | 4.55 | 53 | 0 | 13 | 90.53 |
| GESTION DES TÂCHES Includes:Job Control (General); Job Tracking Functionality; Task and Activity Network Analysis; | 33 | 29 | 0 | 4 | 87.88 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 21 | 84.09 |
| ANALYSES DES COÛTS ET GÉNÉRATION DE RAPPORTS Includes:Cost Analysis and Reports (General); Realization Review; Profit Analysis; Cost Review Reports; | 43 | 38 | 1 | 4 | 94.19 | 2 | 0 | 41 | 4.65 | 40 | 0 | 3 | 99.3 |
| FACTURATION DES TÂCHES Includes:Job Invoicing (General); Pre Billing Review; Minimum Billing Level; Prebilling Edit Routines; Billing Format Options; Percentage Completion Contracts; and other | 71 | 55 | 0 | 16 | 81.69 | 6 | 0 | 65 | 8.45 | 68 | 0 | 3 | 97.04 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Ensemble des biens corporels et incorporels qu'une entité a l'intention de conserver et d'utiliser pendant un temps relativement long, et non pas de céder ou de vendre dans le cours normal des affaires.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| FICHIERS DES ÉQUIPEMENTS Includes:Equipment Files (General); Equipment Leasing; Default Distribution; Depreciation Methods; Simultaneous Depreciation Calculation; | 23 | 19 | 0 | 4 | 86.52 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| DÉTERMINATION ET DISTRIBUTION DES COÛTS Includes:Cost Calculation and Distribution (General); Depreciation Cost Transfer; Fleet and Equipment Control; | 23 | 13 | 0 | 10 | 63.48 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| RAPPORTS Includes:Cost distribution report; Prints detailed equipment list; Maintenance cost analysis; Maintenance cost versus depreciation; Maintenance cost trend analysis; Detailed fleet maintenance analysis; and other | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Opération qui consiste à accepter une commande d'un client et à traduire cette demande pour les services de fabrication ou d'expédition de l'entreprise.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| ENTRÉE DE COMMANDES (MISE EN PLACE) Includes:Order Entry (General); Industry Type Support; Agent and Commission Structure; Commission Splits and Overrides; Commission Basis; Commission Review; and other | 51 | 23 | 0 | 28 | 63.92 | 9 | 0 | 42 | 17.65 | 47 | 0 | 4 | 98.33 |
| RÉCEPTION DES COMMANDES Includes:Order Receipt (General); Service Management; Service Call Types; Service History Maintenance; Customer-facing Web Service Applications; Internet-based RMA Applications; and other | 235 | 170 | 5 | 60 | 76.47 | 15 | 0 | 220 | 6.38 | 233 | 0 | 2 | 99.32 |
| SUIVI DES COMMANDES Includes:Order Tracking (General); Order Information Displayed; Open Order Status Tracking; Internet Order Status Queries; | 27 | 20 | 2 | 5 | 88.52 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 1 | 96.3 |
| EXPÉDITION Includes:Shipping (General); Pick and Pack Document Printing; Pick Tickets Consolidation; Carrier Pickup Scheduling; Freight Rate Calculation; Manifest and Bill of Lading Printing; and other | 32 | 15 | 0 | 17 | 60.94 | 3 | 0 | 29 | 9.38 | 28 | 0 | 4 | 94.53 |
| FACTURATION Includes:Print invoice directly from system; Delay invoicing until all items have been shipped; Comment lines on invoice; Indicates all items back ordered; Non charge for back orders; Prints customer part number; and other | 11 | 10 | 0 | 1 | 97.73 | 2 | 0 | 9 | 18.18 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| RAPPORTS Includes:Reports (General); Quotation Forms and Tracking; Quotation Loading Analysis; Daily Order Analysis; Cash Receipts Analysis; Sales History Report (Sorts); and other | 59 | 48 | 0 | 11 | 92.71 | 15 | 0 | 44 | 25.42 | 48 | 0 | 11 | 98.14 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Estimation, sur le plan financier, du personnel, des biens et autres ressources nécessaires pour le déroulement des activités d'une entité au cours d'une période donnée, ainsi que des recettes qu'elle compte recevoir au cours de cette même période.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| ÉTAPES PRINCIPALES DE L'ÉTABLISSEMENT D'UN BUDGET Includes:Comparison versus budget; Separate internal budgeting module; Integrates with third party budgeting system; Monthly budgets; Multiple budget revisions; Maintains budget revision history; and other | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 9 | 25 | 12 | 0 | 0 | 100 |
| PROCESSUS DE RÉVISION Includes:Past budgets and results segregated; Saves more than one year's past data; Saves the past results for each month; Expresses past results as a percentage; | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 1 | 75 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| RÉALISATION D'UN NOUVEAU BUDGET Includes:Fixed dollar budgets only; Variable budgets; Isolates and compares each line item; Comparison of variables; Comparison data presented graphically; Input percentage growth rate; and other | 14 | 13 | 0 | 1 | 92.86 | 6 | 0 | 8 | 42.86 | 13 | 0 | 1 | 92.86 |
Procurez-vous le rapport d'évaluation de logiciels de Comptabilite pour découvrir tous les détails de cette analyse.
Ensemble des opérations successives aboutissant à la réalisation matérielle d'un produit.

*To learn more about criteria rating definitions please consult the Comptabilite Rating Guide
| Module | Total Criteria | Epicor Enterprise by Epicor | Lowest Rated Competitor for Comptabilite | Highest Rated Competitor for Comptabilite | |||||||||
| Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | Criteria Summary | Module Rating | ||||||||
| Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | Sup* | NS* | Oth* | |||||
| ETABLISSEMENT DU COÛT DE REVIENT DES PRODUITS Includes:Cost Components; Costing Mechanisms; Cost Generation Mode; Cost Buildup Methodology; Product Costing Reports; | 27 | 17 | 0 | 10 | 65.93 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 |
| PROGRAMME DIRECTEUR DE PRODUCTION (PDP) Includes:MPS (General); Production Planning; Available To Promise Functionality; Forecast Consumption Planning Basis; | 25 | 15 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| PLANIFICATION DES BESOINS MATIÈRES (PBM) Includes:MRP (General); Variables for Which Schedules May Be Determined; Situations for Schedule Alteration; Forecasting Methodologies; Time Buckets; Requirements Generation Mode; and other | 54 | 16 | 0 | 38 | 32.96 | 0 | 0 | 54 | 0 | 52 | 0 | 2 | 96.3 |
